关于加快我市畜牧兽医科技人才队伍建设的意见       关于征订2012年度《猪业科学》期刊的通知       天津市畜牧兽医学会七届二次理事会暨学术报告会隆重召开       关于调整天津市畜禽和畜禽产品质量安全重点检测项目的通知       关于印发《2011年天津市执业兽医资格考试工作实施方案》的通知       站内搜索:
 
您现在的位置: 天津畜牧兽医信息网 >> 价格行情
 
 
 
 
价格行情--价格行情
 
天津市畜牧产品价格行情
日期 类型 毛猪 鸡蛋 生鲜乳 肉鸡
活毛鸡
鸡蛋
淘汰鸡
玉米 豆粕 育肥猪料 产蛋鸡料
2012-02-01 本周 18.08 8.08 3.41 9.08 9.43 2.21 3.01 2.78 2.65
2012-02-01 上周 18.12 8.48 3.40 9.44 9.69 2.23 3.01 2.79 2.68
2012-02-01 同比 25.20 52.37 -1.84 -3.04 -13.24 13.48 -14.37 6.80 2.68
2012-02-01 环比 -0.21 -4.70 0.39 -3.84 -2.64 -0.98 -0.40 -0.99
2012-01-18 本周 18.12 8.48 3.40 9.44 9.69 2.23 3.01 2.79 2.68
2012-01-18 上周 18.10 8.34 3.43 9.31 9.47 2.20 3.02 2.77 2.66
2012-01-18 同比 26.88 -6.64 -2.41 -1.70 -9.41 14.58 -13.97 6.99 3.70
2012-01-18 环比 0.11 1.72 -0.85 1.36 2.35 1.28 -0.34 0.70 0.65
2012-01-11 本周 18.10 8.34 3.43 9.31 9.47 2.20 3.02 2.77 2.66
2012-01-11 上周 17.88 8.39 3.37 9.64 9.83 2.21 3.01 2.79 2.67
首 页 上一页 下一页 尾 页           第1页 共31页 共307条
 
天津市畜牧兽医局 版权所有   备案:津ICP备08000740号
地址:天津市南开区华苑产业园区梅苑路1号   邮箱:tjxmsyj@163.com
建议使用:1024*768分辨率16位以上颜色